Trận đấu giữa Chelsea và Manchester United là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu giữa hai đội này:
ổnghợpcáctrậnđấucủaChelseagặpcácđộimạnhTrậnđấugiữaChelseavàViệt Nam trấn áp nạn dàn xếp bóng đáNgày | Địa điểm | Chiến thắng | Điểm số |
---|---|---|---|
15/10/2019 | Stamford Bridge | Chelsea | 2-1 |
24/02/2020 | Old Trafford | Manchester United | 2-0 |
29/08/2020 | Stamford Bridge | Chelsea | 3-1 |
15/02/2021 | Old Trafford | Manchester United | 1-0 |
Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool cũng là một trong những cuộc đối đầu căng thẳng và đầy kịch tính. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu giữa hai đội này:
ổnghợpcáctrậnđấucủaChelseagặpcácđộimạnhTrậnđấugiữaChelseavàViệt Nam trấn áp nạn dàn xếp bóng đáNgày | Địa điểm | Chiến thắng | Điểm số |
---|---|---|---|
19/10/2019 | Stamford Bridge | Chelsea | 2-1 |
24/02/2020 | Anfield | Liverpool | 2-0 |
29/08/2020 | Stamford Bridge | Chelsea | 3-1 |
15/02/2021 | Anfield | Liverpool | 1-0 |
Trận đấu giữa Chelsea và Arsenal cũng là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất trong lịch sử Premier League. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các trận đấu giữa hai đội này:
ổnghợpcáctrậnđấucủaChelseagặpcácđộimạnhTrậnđấugiữaChelseavàViệt Nam trấn áp nạn dàn xếp bóng đáNgày | Địa điểm | Chiến thắng | Điểm số |
---|---|---|---|
19/10/2019 | Stamford Bridge | Chelsea | 2-1 |
24/02/2020 | Emirates Stadium | Arsenal | 2-0 |
29/08/2020 | Stamford Bridge | Chelsea | 3-1 |
15/02/2021 | Emirates Stadium | Arsenal | 1-0 |
Trận đấu giữa Chelsea và Tottenham Hotspur cũng là một trong